GPT-715A耐压测试仪
F0W4JRR3{WNO}GE675.jpg)
特点 |
200VA 测试容量 交/直流耐压及绝缘阻抗三机一体 真有效值截止电流测量 附加电弧侦测功能 电压相位零度启动 带反馈矫正的高稳定度高压回路设计 电压上升时间可控 在高压未输出的模式下,即可设定电压及电流值 提供 9 pin PLC 控制接口, 可控制启动/停止 提供指示灯以及蜂鸣器自动测试 FAIL指示 高压扫描盒(选购) |
交流耐压测试 | ||
电压范围 | 0.100kV ~ 5.000kV | |
电压步骤 | 5V/step | |
电压调节率 | 1% + 5V | |
电压准确度 | 1% 读值 + 10V | |
最大电流 | 30mA~40mA (高于500V, 最大测试时间:180s) 0.10~29.99mA (高于500V, 连续测试) 0.10 ~ 10mA (低于500V, 连续测试) |
|
电流限制 | 0.10 ~ 40mA, 0.02mA/step | |
电流准确度 | 1% 读值 + 80uA | |
直流耐压测试 | ||
电压范围 | 0.100kV ~ 6.000kV | |
电压步骤 | 5V/step | |
电压调节率 | 1% + 5V | |
电压准确度 | 1% 读值 + 10V | |
最大电流 | 0.10~ 10mA (高于500V, 连续测试) 0.10 ~ 2mA (低于500V, 连续测试) 0.01 ~10mA, 0.01mA/step |
|
电流限制 | 0.10 ~ 10mA, 0.01mA/step | |
电流准确度 | 1% 读值 + 50uA | |
绝缘阻抗 | ||
直流电压 | 50V/100V/500V/1000V | |
阻抗范围 | 1MΩ ~ 50MΩ : 5% 读值 +1 位 51MΩ ~ 200MΩ : 10% 读值 +1 位 201MΩ ~ 1990MΩ : 20% 读值 +1 位 |
|
阻抗准确度 | 1MΩ ~ 500MΩ : 5% 读值 +1 位 501MΩ ~ 2000MΩ : 10% 读值 +1 位 2001MΩ ~ 9990MΩ : 20% 读值 +1 位 |
|
连续接地确认 | ||
测试电流 | 0.1A(DC) | |
电流准确度 | 10% | |
侦测分辨率 | 0.1Ω@1Ω | |
电弧侦测 | ||
侦测电流 | 40 level (1 ~ 40mA) | |
记忆体 | ||
10组,每组16步 | ||
接口 | ||
远程 I/O | 标准 | |
RS-232C | 标准 | |
扫描接口 | 选购 | |
GPIB | 选购 | |
背板输出 | 选购 | |
扫描盒 | 选购 (HSB-001: 8ch HV + 8ch GB ; HSB-001-2: 16ch HV) |
|
电源 | ||
AC100V,120V,220V,230V±10% 50/60Hz | ||
附件 | ||
电源线 x 1, 操作手册 x 1, 测试线 GHT-105 x 1 |
||
尺寸&重量 | ||
330(宽) x 149(高) x 446(长) mm 约 15 公斤 |